นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
จาก
20 สิงหาคม 2569
ถึง
13 พฤศจิกายน 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่า ('000 บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(16 ต.ค. 2569 ถึง 30 ต.ค. 2569) |
0.68 | 0.75 | 0.67 | 0.68 | 23,032,468 | 16,563,248 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17 ก.ย. 2569 ถึง 15 ต.ค. 2569) |
0.60 | 0.74 | 0.60 | 0.68 | 206,903,693 | 136,674,453 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 13 พฤศจิกายน 2569 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 252,600 | 176,381 |
| 12 พฤศจิกายน 2569 | 0.67 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | 535,600 | 368,314 |
| 11 พฤศจิกายน 2569 | 0.70 | 0.70 | 0.65 | 0.68 | 4,703,618 | 3,153,113 |
| 10 พฤศจิกายน 2569 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 1,528,802 | 1,061,389 |
| 09 พฤศจิกายน 2569 | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 225,400 | 155,597 |
| 06 พฤศจิกายน 2569 | 0.69 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 873,700 | 604,271 |
| 05 พฤศจิกายน 2569 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 372,314 | 260,521 |
| 04 พฤศจิกายน 2569 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 765,366 | 533,538 |
| 03 พฤศจิกายน 2569 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 394,406 | 272,150 |
| 02 พฤศจิกายน 2569 | 0.68 | 0.70 | 0.68 | 0.69 | 583,611 | 400,232 |
| 30 ตุลาคม 2569 | 0.67 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | 811,983 | 554,996 |
| 29 ตุลาคม 2569 | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.68 | 541,225 | 369,493 |
| 28 ตุลาคม 2569 | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 0.70 | 880,400 | 618,488 |
| 27 ตุลาคม 2569 | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 355,200 | 255,923 |
| 26 ตุลาคม 2569 | 0.74 | 0.75 | 0.70 | 0.72 | 4,725,505 | 3,444,886 |
| 22 ตุลาคม 2569 | 0.74 | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 2,325,812 | 1,727,476 |
| 21 ตุลาคม 2569 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 6,284,303 | 4,592,826 |
| 20 ตุลาคม 2569 | 0.70 | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 5,127,914 | 3,636,393 |
| 19 ตุลาคม 2569 | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.69 | 1,980,126 | 1,362,767 |
| 16 ตุลาคม 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15 ตุลาคม 2569 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 1,650,110 | 1,122,430 |
| 14 ตุลาคม 2569 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 3,675,400 | 2,476,850 |
| 12 ตุลาคม 2569 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 2,822,200 | 1,916,731 |
| 09 ตุลาคม 2569 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 1,515,100 | 1,046,643 |
| 08 ตุลาคม 2569 | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.70 | 481,000 | 331,583 |
| 07 ตุลาคม 2569 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 124,601 | 85,100 |
| 06 ตุลาคม 2569 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 797,000 | 542,424 |
| 05 ตุลาคม 2569 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 1,095,900 | 740,416 |
| 02 ตุลาคม 2569 | 0.68 | 0.70 | 0.68 | 0.69 | 1,760,721 | 1,223,297 |
| 01 ตุลาคม 2569 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.68 | 975,600 | 660,276 |
| 30 กันยายน 2569 | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | 2,032,400 | 1,385,090 |
| 29 กันยายน 2569 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 1,146,300 | 796,775 |
| 28 กันยายน 2569 | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 318,500 | 222,615 |
| 25 กันยายน 2569 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 916,100 | 641,597 |
| 24 กันยายน 2569 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 1,732,817 | 1,214,101 |
| 23 กันยายน 2569 | 0.70 | 0.72 | 0.69 | 0.71 | 2,607,310 | 1,823,005 |
| 22 กันยายน 2569 | 0.69 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 2,357,310 | 1,655,680 |
| 21 กันยายน 2569 | 0.68 | 0.70 | 0.67 | 0.69 | 3,854,019 | 2,667,026 |
| 18 กันยายน 2569 | 0.65 | 0.74 | 0.64 | 0.69 | 29,600,845 | 20,428,479 |
| 17 กันยายน 2569 | 0.60 | 0.66 | 0.60 | 0.64 | 147,440,460 | 95,694,335 |
| 16 กันยายน 2569 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 2,115,601 | 1,263,365 |
| 15 กันยายน 2569 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 1,405,110 | 842,106 |
| 14 กันยายน 2569 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 1,851,639 | 1,111,231 |
| 11 กันยายน 2569 | 0.58 | 0.61 | 0.57 | 0.60 | 5,916,400 | 3,505,722 |
| 10 กันยายน 2569 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.59 | 1,842,600 | 1,067,718 |
| 09 กันยายน 2569 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 1,841,200 | 1,066,587 |
| 08 กันยายน 2569 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 1,305,900 | 744,334 |
| 07 กันยายน 2569 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 734,136 | 416,667 |
| 04 กันยายน 2569 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 976,722 | 548,615 |
| 03 กันยายน 2569 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 1,643,408 | 927,821 |
| 02 กันยายน 2569 | 0.58 | 0.59 | 0.55 | 0.57 | 2,608,902 | 1,477,799 |
| 01 กันยายน 2569 | 0.59 | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 5,594,683 | 3,310,709 |
| 31 สิงหาคม 2569 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 801,200 | 464,951 |
| 28 สิงหาคม 2569 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 2,234,550 | 1,303,881 |
| 27 สิงหาคม 2569 | 0.55 | 0.59 | 0.55 | 0.59 | 8,551,552 | 4,905,589 |
| 26 สิงหาคม 2569 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 732,300 | 398,408 |
| 25 สิงหาคม 2569 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 1,785,100 | 985,235 |
| 24 สิงหาคม 2569 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 536,054 | 292,831 |
| 21 สิงหาคม 2569 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 1,187,975 | 655,791 |
| 20 สิงหาคม 2569 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 1,725,600 | 965,481 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น